HERMANN SPRENGER GMBH
An- und Verkauf gebrauchter Anlagen
Dampfkessel · Heißwasserbehälter · Hochdruckbehälter · Hochdruckflaschen · Druckbehälter · Lagerbehälter · Tanks · Silos · Diesel-Lokomotiven
Zubehör / Equipment
Brenner / Burners |
||||
Ölbrenner / Oilburners | ||||
Pos. 1 | DK 685 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | WL 30 / Z - A | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 6 - 25 | |||
Baujahr/ Year: | 1990 | |||
Pos. 2 | DK 867 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | L 3 / Z - A | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 10 - 65 | kg/h | ||
Baujahr/ Year: | 1993 | |||
Pos. 3 | DK 943 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | L 7 Z | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 27 - 165 | kg/h | ||
Baujahr/ Year: | 2008 | |||
Pos. 4 | DK 633 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Saacke | |||
Type/ Typ: | JGL 70 | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 62 - 620 | kg/h | ||
Baujahr/ Year: | 1988 | |||
Pos. 5 | DK 356 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | RL 60 / 2 - A | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 120 - 600 | kg/h | ||
Baujahr/ Year: | 1990 | |||
Pos. 6 | DK 866 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | RL 70 / 1 - A | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 106 - 716 | kg/h | ||
Baujahr/ Year: | 1994 | |||
Gasbrenner / Gasburners | ||||
Pos. 7 | DK 639 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | WG 40 N / 1 - A | |||
Leistung/ Capacity | 55 - 550 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 2001 | |||
Pos. 8 | DK 973 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 5 / 1 - D | |||
Leistung/ Capacity | 175 - 940 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1992 | |||
Pos. 8 | DK 801 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 5 / 1 - D | |||
Leistung/ Capacity | 175 - 940 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1995 | |||
Pos. 9 | DK 924 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 7 / 1 - D | |||
Leistung/ Capacity | 300 - 1.750 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1999 | |||
Pos. 10 | DK 824 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 8 / 1 - D / ZD | |||
Leistung/ Capacity | 400 - 2.250 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1994 | |||
Pos. 11 | DK 721 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 8 / 1 - D / ZMD | |||
Leistung/ Capacity | 400 - 2.250 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1986 | |||
Pos. 12 | DK 920 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 40 / 2 - A / ZM | |||
Leistung/ Capacity | 500 - 3.450 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1999 | |||
Pos. 13 | DK 904 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 50 / 1 - B / ZM - NR | |||
Leistung/ Capacity | 550 - 4.000 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 2006 | |||
Pos. 14 | DK 991 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 10 / 1 - D / ZMD | |||
Leistung/ Capacity | 500 - 4.100 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1999 | |||
Pos. 15 | DK 915 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | G 60 / 2 - A | |||
Leistung/ Capacity | 800 - 6.000 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1993 | |||
Kombi-Brenner (Gas/Öl) / Combined Burners (Gas/Oil) | ||||
Pos. 16 | DK 948 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | GL 1 / 1 - E | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 10 - 28 | kg/h | ||
Leistung/ Capacity | 60 - 335 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 2000 | |||
Pos. 17 | DK 846 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | GL 3 / 1 - E / ZD | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | kg/h | |||
Leistung/ Capacity | 90 - 630 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1998 | |||
Pos. 18 | DK 825 | |||
Hersteller/ Manufacturer: | Weishaupt | |||
Type/ Typ: | RGL 70 / 2 - A / ZM | |||
Öldurchsatz/ Oil flow-rate: | 160 - 881 | kg/h | ||
Leistung/ Capacity | 1000 - 10.500 | kW | ||
Baujahr/ Year: | 1999 |
Zufallsauswahl aus unseren Kesselangeboten
Kesseltyp / Type: Heizkessel
Hersteller / Manufacturer:: Loos
Wasserinhalt / Watercontent l: 1.720
Leistung / Capacity kW: 1400
Betriebsdruck / Operating pressure bar: 6,0
Baujahr / Year of construction: 1996
Hersteller / Manufacturer:: Loos
Wasserinhalt / Watercontent l: 1.720
Leistung / Capacity kW: 1400
Betriebsdruck / Operating pressure bar: 6,0
Baujahr / Year of construction: 1996